Переключить меню
OnlineManuals
Вход
Главная
Категории
Инструкции по эксплуатации бытовой техники и электроники
Инструкции по применению лекарственных препаратов
Инструкции по охране труда
Инструкции по пожарной, промышленной безопасности
Должностные инструкции
Инструкции для автомобилей, автомобильной электроники и спец. техники
Инструкции по строительству, CНИПы, стандарты, проекты
Инструкции по работе с компьютером
Загрузить
Поиск
Поиск
Поиск Yandex
Поиск Google
Поиск OnlineManuals
на сайте
в интернете
Найти
РД 34.03.603-92.rtf
Правила безопасности (ПБ, РД, ВРД)
Перед Вами РД 34.03.603-92.rtf. Вы можете ознакомиться и скачать данную инструкцию по охране труда бесплатно.
PDF MODE
ORIGINAL MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Приложение 7
к Правилам применения и испытания
средств защиты, используемых в электроустановках
Нормы и сроки электрических приемо-сдаточных испытаний средств защиты
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование средства| Напряжение | Испытательное| Продол- | Ток, |
|защиты | электроус- | напряжение, | житель- | проте-|
| | тановок, | кВ | ность | кающий|
| | кВ | | испыта- | через |
| | | | ния, | изде- |
| | | | мин. | лие, |
| | | | | мА, не|
| | | | | более |
|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————|———————|
| Штанги изолирующие | До 1 | 2 | 5 | - |
| (кроме | | | | |
| измерительных) | До 35 | 3-кратное | 5 | - |
| | | линейное, | | |
| | | но не | | |
| | | менее 40 | | |
| | | | | |
| | 110 и выше | 3-кратное | 5 | - |
| | | фазное | | |
|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————|———————|
|Изолирующая часть | 110-220 | 50 | 5 | - |
|штанг переносных | 330-500 | 100 | 5 | - |
|заземлений с | 750 | 150 | 5 | - |
|металлическими | 1150 | 200 | 5 | - |
|звеньями | | | | |
|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————|———————|
|Изолирующие гибкие | 500 | 100 | 5 | - |
|элементы заземления | 750 | 150 | 5 | - |
|бесштанговой | 1150 | 200 | 5 | - |
|конструкции | | | | |
|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————|———————|
|Измерительные | До 35 | 3-кратное | 5 | - |
|штанги | | линейное, | | |
| | | но не | | |
| | | менее 40 | | |
| | | | | |
| | 110 и выше | 3-кратное | 5 | - |
| | | фазное | | |
|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————|———————|
|Головки измерительных| | 35 | 5 | - |
|штанг | 35-500 | | | |
|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————|———————|
|Продольные и | 220-500 | 2,5 на 1 см | 5 | - |
|поперечные планки | | | | |
|ползунковых головок | | | | |
|и изолирующий | | | | |
|канатик измерительных| | | | |
|штанг | | | | |
|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————|———————|
|Изолирующие клещи | До 1 | 3 | 5 | - |
| | | | | |
| | 6-10 | 3-кратное | 5 | - |
| | | линейное, | | |
| | | но не | | |
| | | менее 40 | | |
| | | | | |
| | 35 | 3-кратное | 5 | - |
1
...
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
...
66
Открыть в Pdf-viewer
Отправить на email
Скачать
Теги
РД
34.03.603-92.rtf
×
Отправить инструкция на почту
0%
Инструкия успешно отправлена!
Ошибка!
Введите корректный Email!
Email
Похожие инструкции
ПБ 11-552-03 Пр
4865 просмотров
ПБ 09-579-03 Пр
125963 просмотра
ПБ 12-609-03 Пр
3173 просмотра
ПБ 10-558-03 Пр
40378 просмотров
Правила ус
4034 просмотра
185522
185529
185523
185528
185524
Onlinemanuals.ru
Загрузить инструкцию